# FOMUL-rapport — automatisk hinderfrihetsanalys

Mätning: Riegl VUX-1HA-22 ×2 + Atlans A7 INS. Metod: rälsrelativ lidaranalys (v2).
Objekt inom 3,5 m: **50**. Km-kalibrering: 1.0000·sträckmeter + 187614.
Typkodning: geometri + BIS-register — **24/50** (48 %) registerbekräftade, **23** kontrollkandidater (ej i register).

## ⚑ Kontrollkandidater — ej i BIS-registret
23 objekt som programmet hittat men som **inte finns i registret** på platsen. Kan vara nytt/ommonterat sedan registreringen, eller en registerlucka — granska först. (BIS är referens, inte facit.)

| Km | Typ | Sida | Avstånd spm | Höjd ö. RÖK | Längd |
|----|----|----|----|----|----|
| 189+850 | skärning | vänster | 2.52 m | 5.5 m | 34.0 m |
| 188+067 | skärning | höger | 2.67 m | 5.5 m | 193.2 m |
| 189+200 | skärning | vänster | 2.73 m | 5.5 m | 22.2 m |
| 189+815 | stolpe/portal | vänster | 2.73 m | 5.5 m | 5.0 m |
| 191+616 | skärning | vänster | 2.77 m | 5.5 m | 54.2 m |
| 192+043 | skärning | vänster | 2.77 m | 5.5 m | 10.5 m |
| 192+499 | bank | höger | 2.77 m | 3.4 m | 47.0 m |
| 188+534 | skärning | vänster | 2.83 m | 5.5 m | 86.8 m |
| 190+994 | bank | vänster | 2.83 m | 2.3 m | 24.8 m |
| 189+260 | skärning | vänster | 2.88 m | 5.5 m | 13.2 m |
| 189+940 | stolpe/portal | vänster | 2.88 m | 5.5 m | 5.8 m |
| 188+444 | skärning | vänster | 2.92 m | 5.3 m | 11.2 m |
| 190+346 | stolpe/portal | vänster | 2.92 m | 4.1 m | 2.2 m |
| 191+539 | skärning | vänster | 2.92 m | 5.5 m | 23.2 m |
| 189+084 | skärning | vänster | 2.98 m | 5.4 m | 18.0 m |
| 189+321 | skärning | vänster | 2.98 m | 5.5 m | 12.0 m |
| 191+400 | stolpe/portal | vänster | 3.02 m | 5.4 m | 5.5 m |
| 191+173 | objekt | höger | 3.08 m | 1.2 m | 12.2 m |
| 192+629 | skärning | vänster | 3.08 m | 5.4 m | 10.0 m |
| 189+417 | objekt | vänster | 3.12 m | 3.8 m | 32.0 m |
| 191+430 | objekt | höger | 3.23 m | 1.3 m | 2.5 m |
| 188+534 | bank | höger | 3.38 m | 2.0 m | 97.5 m |
| 190+614 | bank | höger | 3.38 m | 2.4 m | 21.2 m |

## Alla objekt inom 3,5 m

| Km | Typ | Källa | Kontroll | Sida | Avstånd spm | Höjd ö. RÖK | Längd | Klass |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 187+625 | skärning | BIS | – | höger | 1.57 m | 5.5 m | 385.0 m | inom 3,5 m |
| 187+818 | skärning | BIS | – | vänster | 1.57 m | 5.5 m | 444.2 m | inom 3,5 m |
| 189+850 | skärning | geometri | ⚑ ja | vänster | 2.52 m | 5.5 m | 34.0 m | inom 3,5 m |
| 191+167 | skärning | BIS | – | vänster | 2.58 m | 5.5 m | 29.5 m | inom 3,5 m |
| 191+225 | skärning | BIS | – | vänster | 2.58 m | 5.5 m | 59.0 m | inom 3,5 m |
| 188+067 | skärning | geometri | ⚑ ja | höger | 2.67 m | 5.5 m | 193.2 m | inom 3,5 m |
| 191+446 | skärning | BIS | – | vänster | 2.67 m | 5.5 m | 16.5 m | inom 3,5 m |
| 191+642 | vegetation/sly | multi-eko | – | höger | 2.67 m | 0.9 m | 24.0 m | inom 3,5 m |
| 189+171 | kontaktledningsstolpe | BIS | – | vänster | 2.73 m | 5.5 m | 1.0 m | inom 3,5 m |
| 189+200 | skärning | geometri | ⚑ ja | vänster | 2.73 m | 5.5 m | 22.2 m | inom 3,5 m |
| 189+815 | stolpe/portal | geometri | ⚑ ja | vänster | 2.73 m | 5.5 m | 5.0 m | inom 3,5 m |
| 192+080 | bank | BIS | – | höger | 2.73 m | 2.9 m | 46.2 m | inom 3,5 m |
| 187+636 | vegetation/sly | multi-eko | – | vänster | 2.77 m | 1.0 m | 4.5 m | inom 3,5 m |
| 191+616 | skärning | geometri | ⚑ ja | vänster | 2.77 m | 5.5 m | 54.2 m | inom 3,5 m |
| 192+043 | skärning | geometri | ⚑ ja | vänster | 2.77 m | 5.5 m | 10.5 m | inom 3,5 m |
| 192+499 | bank | geometri | ⚑ ja | höger | 2.77 m | 3.4 m | 47.0 m | inom 3,5 m |
| 193+074 | signal (ATC) | BIS | – | vänster | 2.77 m | 5.5 m | 0.8 m | inom 3,5 m |
| 188+504 | skylt/tavla | BIS | – | vänster | 2.83 m | 5.5 m | 0.8 m | inom 3,5 m |
| 188+534 | skärning | geometri | ⚑ ja | vänster | 2.83 m | 5.5 m | 86.8 m | inom 3,5 m |
| 190+994 | bank | geometri | ⚑ ja | vänster | 2.83 m | 2.3 m | 24.8 m | inom 3,5 m |
| 191+886 | kontaktledningsstolpe | BIS | – | vänster | 2.83 m | 5.5 m | 1.8 m | inom 3,5 m |
| 188+726 | kontaktledningsstolpe | BIS | – | vänster | 2.88 m | 5.4 m | 2.0 m | inom 3,5 m |
| 189+260 | skärning | geometri | ⚑ ja | vänster | 2.88 m | 5.5 m | 13.2 m | inom 3,5 m |
| 189+940 | stolpe/portal | geometri | ⚑ ja | vänster | 2.88 m | 5.5 m | 5.8 m | inom 3,5 m |
| 190+550 | skärning | BIS | – | vänster | 2.88 m | 5.5 m | 56.8 m | inom 3,5 m |
| 188+444 | skärning | geometri | ⚑ ja | vänster | 2.92 m | 5.3 m | 11.2 m | inom 3,5 m |
| 190+346 | stolpe/portal | geometri | ⚑ ja | vänster | 2.92 m | 4.1 m | 2.2 m | inom 3,5 m |
| 190+504 | kontaktledningsstolpe | BIS | – | vänster | 2.92 m | 5.5 m | 2.0 m | inom 3,5 m |
| 191+539 | skärning | geometri | ⚑ ja | vänster | 2.92 m | 5.5 m | 23.2 m | inom 3,5 m |
| 191+835 | vegetation/sly | multi-eko | – | höger | 2.92 m | 1.0 m | 2.8 m | inom 3,5 m |
| 189+084 | skärning | geometri | ⚑ ja | vänster | 2.98 m | 5.4 m | 18.0 m | inom 3,5 m |
| 189+321 | skärning | geometri | ⚑ ja | vänster | 2.98 m | 5.5 m | 12.0 m | inom 3,5 m |
| 189+504 | skärning | BIS | – | vänster | 2.98 m | 4.6 m | 35.0 m | inom 3,5 m |
| 190+633 | skärning | BIS | – | vänster | 2.98 m | 5.5 m | 23.2 m | inom 3,5 m |
| 189+528 | plankorsning | BIS | – | höger | 3.02 m | 2.1 m | 35.0 m | inom 3,5 m |
| 191+400 | stolpe/portal | geometri | ⚑ ja | vänster | 3.02 m | 5.4 m | 5.5 m | inom 3,5 m |
| 192+523 | skärning | BIS | – | vänster | 3.02 m | 5.4 m | 14.0 m | inom 3,5 m |
| 192+921 | kontaktledningsstolpe | BIS | – | vänster | 3.02 m | 5.5 m | 0.8 m | inom 3,5 m |
| 193+696 | kontaktledningsstolpe | BIS | – | vänster | 3.02 m | 5.5 m | 0.8 m | inom 3,5 m |
| 191+173 | objekt | geometri | ⚑ ja | höger | 3.08 m | 1.2 m | 12.2 m | inom 3,5 m |
| 192+629 | skärning | geometri | ⚑ ja | vänster | 3.08 m | 5.4 m | 10.0 m | inom 3,5 m |
| 192+687 | kontaktledningsstolpe | BIS | – | vänster | 3.08 m | 5.5 m | 2.5 m | inom 3,5 m |
| 193+580 | kontaktledningsstolpe | BIS | – | vänster | 3.08 m | 5.5 m | 0.8 m | inom 3,5 m |
| 189+417 | objekt | geometri | ⚑ ja | vänster | 3.12 m | 3.8 m | 32.0 m | inom 3,5 m |
| 192+208 | bank | BIS | – | höger | 3.17 m | 3.1 m | 29.2 m | inom 3,5 m |
| 192+736 | kontaktledningsstolpe | BIS | – | vänster | 3.17 m | 5.5 m | 0.8 m | inom 3,5 m |
| 191+430 | objekt | geometri | ⚑ ja | höger | 3.23 m | 1.3 m | 2.5 m | inom 3,5 m |
| 192+366 | bank | BIS | – | höger | 3.27 m | 1.3 m | 22.8 m | inom 3,5 m |
| 188+534 | bank | geometri | ⚑ ja | höger | 3.38 m | 2.0 m | 97.5 m | inom 3,5 m |
| 190+614 | bank | geometri | ⚑ ja | höger | 3.38 m | 2.4 m | 21.2 m | inom 3,5 m |

_Källa = BIS: typen bekräftad mot Trafikverkets register på samma läge. Källa = geometri: inget registerobjekt på platsen — **kontrollkandidat** (objektet kan vara nytt/ommonterat sedan registret, eller en registerlucka), typ ur höjd/längd/form. Källa = multi-eko: porös yta → vegetation. BIS är referens, inte facit — nytillkomna FOMUL syns korrekt som "ej i register". Geometri, avstånd och höjd är direkt mätta. Leverans i `fomul_bis.geojson`._

## Typkods-validering mot BIS
```
mast/stolpe/skylt   15 st — 15 bekräftade mot BIS-punktobjekt (100 %)
skärning           21 st — 9 bekräftade mot BIS, 12 ej i register (kontrollkandidat)
bank               7 st — 3 bekräftade mot BIS, 4 ej i register (kontrollkandidat)
plankorsning       1 st — 1 bekräftade mot BIS, 0 ej i register (kontrollkandidat)
  soliditet skärning: multi-eko 3 % (< 15 % = solid yta) → ej-i-register-skärningarna är solida ytor (möjlig ny/oregistrerad skärning/mur, ej vegetation)
vegetation/sly      3 st flaggade via multi-eko (> 30 %)
Totalt 50 objekt: 24 registerbekräftade, 23 ej i register (kontrollkandidater — nytt/ändrat el. registerlucka), 3 vegetation.
OBS: BIS är referens, inte facit — nytillkomna/ommonterade FOMUL syns korrekt som "ej i register".
```